Шифра локације | Стац. од км | Стац. до км | Површина (m2) | Општина или град/Катастарска општинa | Број катарске парцеле |
ZZ_VEM_72_61 | 29,365 | 30,575 | 55007 | "Пожаревац КО ПОЉАНА" | 97699 |
ZZ_VEM_72_60 | 29,780 | 30,415 | 50356 | "Пожаревац КО ПОЉАНА" | 97699 |
ZZ_VEM_78_88 | 37,720 | 37,840 | 8701 | "Жабари КО ВЛАШКИ ДО" | 6619 |
ZZ_VEM_3 | 74,300 | 74,600 | 7363,63 | Општина Велика Плана/К.О. Старо Село | 641, 6971/2 |
ZZ_VEM_4 | 75,000 | 75,500 | 9775,29 | Општина Велика Плана/К.О. Старо Село | 641 |
ZZ_VEM_5 | 79,500 | 79,800 | 4065,46 | Општина Велика Плана/К.О. Старо Село | 4398/3 |
ZZ_VEM_6 | 83,800 | 84,200 | 15628,96 | Општина Свилајнац/К.О. Кушиљево | 6565 |
ZZ_VEM_80_63 | 85,630 | 86,850 | 58667 | "Свилајнац КО СВИЛАЈНАЦ" | 6658/4 |
ZZ_VEM_80_62 | 86,850 | 87,890 | 56250 | "Свилајнац КО СВИЛАЈНАЦ" | 6658/4 |
ZZ_VEM_8 | 103,250 | 103,500 | 26754,83 | Општина Свилајнац/К.О. Гложане | 9119/4 |
ZZ_VEM_14 | 117,500 | 117,700 | 5143,67 | Општина Свилајнац/К.О. Војска | 5995 |
ZZ_VEM_15 | 120,300 | 120,700 | 27616,84 | Општина Свилајнац/К.О. Војска; Град Јагодина/К.О. Багрдан | 5995; 3339/1 |
ZZ_VEM_16 | 125,700 | 125,900 | 8779,96 | Град Јагодина/К.О. Дубока | 3789 |
ZZ_VEM_85_77 | 154,985 | 155,60 | 62270 | "Параћин КО ТРЕШЊЕВИЦА" | "964/2" |
ZZ_VEM_9_2 | 157,030 | 157,680 | 69536 | "Параћин КО ПАРАЋИН; КО ШАВАЦ" | "6102; 3380, 3378/1" |
ZZ_VEM_83_53 | 160,390 | 161,120 | 47659 | "Параћин КО ЧЕПУРЕ" | "3818/1" |
ZZ_VEM_5_68 | 164,180 | 164,310 | 2181 | "Параћин КО ДОЊЕ ВИДОВО" | "7182/1" |
ZZ_VEM_24 | 168,800 | 169,200 | 4643,92 | Општина Варварин/К.О. Обреж | 11188 |
ZZ_VEM_84_20 | 169,215 | 170,255 | 49925 | "Параћин КО ГОРЊЕ ВИДОВО 1" | "3208/1" |
за Општине са подручја ВПЦ „Морава“: T: 018-4258-185, локали: 137, 138, 140
за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“: T: 011-2018-110
© 2019 ЈВП „Србијаводе"