Шифра локације | Стац. од км | Стац. до км | Површина (m2) | Општина или град/Катастарска општинa | Број катарске парцеле |
SV_ZZ_SAV_4_4 | 28.200 | 28.500 | 83698 | Обреновац/КО ОБРЕНОВАЦ; Сурчин/КО БОЉЕВЦИ | 1579;4944/1 |
SV_ZZ_SAV_4_5 | 28.500 | 28.800 | 83698 | Обреновац/КО ОБРЕНОВАЦ; Сурчин/КО БОЉЕВЦИ | 1579;4944/1 |
SV_ZZ_SAV_7_9 | 39.600 | 39.700 | 18708 | Обреновац/КО ОБРЕНОВАЦ; Сурчин/КО БОЉЕВЦИ | 3098/1;4944/1 |
SV_ZZ_SAV_5_6 | 41.900 | 42.200 | 77697 | Обреновац/КО УРОВЦИ; Сурчин/КО ПРОГАР | 1849;2848/3 |
SV_ZZ_SAV_13_17 | 47.000 | 47.300 | 98000 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_13_18 | 47.300 | 47.600 | 98000 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_13_19 | 47.600 | 48.000 | 98000 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_13_21 | 47.600 | 48.000 | 98000 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_13_23 | 48.300 | 48.600 | 98000 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_13_22 | 48.600 | 48.900 | 98000 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_13_20 | 48.900 | 49.200 | 96345 | Обреновац/КО КРТИНСКА; Сурчин/КО ПРОГАР | 2066;2848/1 |
SV_ZZ_SAV_11_44 | 52.200 | 53.100 | 90000 | "Обреновац/КО КРТИНСКА; КО СКЕЛА" | 2066;3694 |
SV_ZZ_SAV_11_15 | 53.100 | 53.600 | 89737 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_11_43 | 53.600 | 54.200 | 89995 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_11_42 | 54.200 | 55.000 | 32072 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_11_11 | 55.500 | 56.400 | 77324 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_8_45 | 57.000 | 57.800 | 31813 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_8_46 | 57.800 | 59.200 | 97918 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_8_48 | 59.700 | 60.300 | 97995 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_8_47 | 60.300 | 60.800 | 97933 | Обреновац/КО СКЕЛА | 3694 |
SV_ZZ_SAV_8_49 | 60.800 | 61.500 | 97896 | Обреновац/КО СКЕЛА; КО УШЋЕ | 3694; 3232 |
SV_ZZ_SAV_0_52 | 63.200 | 64.100 | 97896 | Владимирци/КО БЕЉИН | 1279 |
SV_ZZ_SAV_0_53 | 64.100 | 65.000 | 97038 | Владимирци/КО БЕЉИН | 1279 |
SV_ZZ_SAV_0_0 | 65.000 | 66.000 | 97896 | Владимирци/КО БЕЉИН | 1279 |
SV_ZZ_SAV_0_51 | 66.000 | 66.700 | 76091 | "Владимирци/КО БЕЉИН; КО МЕСАРЦИ" | 1279;1318 |
SV_ZZ_SAV_3_57 | 70.400 | 71.000 | 97783 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_59 | 71.000 | 71.600 | 97833 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_61 | 71.600 | 72.300 | 97906 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_55 | 72.300 | 72.800 | 97891 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_3 | 72.800 | 73.400 | 97720 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_56 | 73.400 | 74.100 | 97982 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_60 | 74.100 | 74.800 | 98000 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_58 | 74.800 | 75.300 | 97642 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_3_54 | 75.300 | 75.800 | 81407 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_10_62 | 77.000 | 78.600 | 90571 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_10_12 | 78.600 | 79.900 | 97696 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_9_13 | 80.500 | 80.600 | 17670 | Владимирци/КО ПРОВО | 5523 |
SV_ZZ_SAV_14_24 | 95.000 | 95.400 | 71790 | Шабац/КО МРЂЕНОВАЦ | 1636 |
SV_ZZ_SAV_15_25 | 95.800 | 95.900 | 23590 | Шабац/КО МРЂЕНОВАЦ | 1636 |
SV_ZZ_SAV_16_64 | 96.400 | 97.000 | 98000 | Шабац/КО МРЂЕНОВАЦ | 1636 |
SV_ZZ_SAV_16_65 | 97.000 | 97.400 | 95820 | Шабац/КО МРЂЕНОВАЦ | 1636 |
SV_ZZ_SAV_16_26 | 97.400 | 98.000 | 98000 | "Шабац/КО ОРАШАЦ; КО МРЂЕНОВАЦ" | 887;1636 |
SV_ZZ_SAV_16_63 | 98.000 | 98.400 | 74657 | Шабац/КО ОРАШАЦ | 887 |
SV_ZZ_SAV_17_68 | 99.000 | 99.600 | 97977 | "Шабац/КО ОРАШАЦ; КО МИШАР" | 887;2473 |
SV_ZZ_SAV_17_27 | 99.600 | 100.200 | 98000 | Шабац/КО МИШАР | 1944;2473 |
SV_ZZ_SAV_17_67 | 100.200 | 100.800 | 97998 | Шабац/КО МИШАР | 1944 |
SV_ZZ_SAV_17_70 | 100.800 | 101.800 | 98000 | Шабац/КО ШАБАЦ; КО МИШАР | 14407;1944 |
SV_ZZ_SAV_17_69 | 101.800 | 102.600 | 98000 | Шабац/КО ШАБАЦ | 14407 |
SV_ZZ_SAV_17_66 | 102.600 | 102.800 | 36568 | Шабац/КО ШАБАЦ | 14407 |
SV_ZZ_SAV_19_76 | 110.700 | 111.100 | 57784 | Шабац/КО МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ | 4037/1 |
SV_ZZ_SAV_20_77 | 111.700 | 112.300 | 84513 | "Шабац/КО ДРЕНОВАЦ; КО МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ" | 6084;4037/1 |
SV_ZZ_SAV_20_30 | 112.300 | 113.000 | 97743 | Шабац/КО ДРЕНОВАЦ | 6084 |
SV_ZZ_SAV_22_32 | 120.000 | 120.200 | 14120 | Шабац/КО ДРЕНОВАЦ | 6084 |
SV_ZZ_SAV_27_37 | 125.200 | 125.400 | 23211 | Шабац/КО ДРЕНОВАЦ | 6084 |
SV_ZZ_SAV_26_36 | 125.700 | 125.800 | 12420 | Шабац/КО ДРЕНОВАЦ | 6084 |
SV_ZZ_SAV_29_39 | 126.800 | 127.800 | 87399 | "Шабац/КО ШЕВАРИЦЕ; КО ДРЕНОВАЦ" | 1584; 6084 |
SV_ZZ_SAV_31_41 | 128.800 | 129.000 | 25129 | Шабац/КО ШЕВАРИЦЕ | 1584 |
SV_ZZ_SAV_30_81 | 169.400 | 169.600 | 27579 | Богатић/КО ЦРНА БАРА | 8475 |
SV_ZZ_SAV_30_40 | 169.600 | 170.800 | 97164 | Богатић/КО ЦРНА БАРА | 8475 |
SV_ZZ_SAV_28_38 | 174.800 | 175.800 | 49113 | Богатић/КО ЦРНА БАРА | 8475 |
SV_ZZ_SAV_25_35 | 176.000 | 176.300 | 12765 | Богатић/КО ЦРНА БАРА | 8475 |
SV_ZZ_SAV_24_34 | 176.800 | 177.100 | 7907 | Богатић/КО ЦРНА БАРА | 8475 |
SV_ZZ_SAV_23_33 | 177.600 | 178.100 | 37410 | Богатић/КО ЦРНА БАРА | 8475 |
© 2019 ЈВП „Србијаводе"