| Шифра локације | Стац. од км | Стац. до км | Површина (m2) | Општина или град/Катастарска општинa | Број катарске парцеле |
| ZZ_JUM_78_44 | 25,240 | 26,095 | 9773 | "Крушевац КО ЂУНИС" | 6437/1 |
| ZZ_JUM_74_17 | 36,575 | 37,035 | 22452 | "Алексинац КО Горњи Љубеш" | 950 |
| ZZ_JUM_74_38 | 37,015 | 37,140 | 2112 | "Алексинац КО ГОРЊИ ЉУБЕШ" | 4987 |
| ZZ_JUM_74_37 | 37,145 | 37,200 | 3295 | "Алексинац КО ГОРЊИ ЉУБЕШ" | 331 |
| ZZ_JUM_80_27 | 41,665 | 42,035 | 17465 | "Алексинац КО КОРМАН" | 5015/1 |
| ZZ_JUM_80_20 | 41,665 | 43,285 | 85050 | "Алексинац КО Бобовиште" | 3587 |
| ZZ_JUM_57_16 | 58,425 | 58,930 | 31947 | "Алексинац КО КАТУН; КО МОРАВСКИ БУЈМИР" | "3992/1; 849/1; 846/1; 843" |
| ZZ_JUM_48_41 | 72,010 | 72,210 | 12211 | "Алексинац КО Велики Дреновац; Црвени крст КО Доња Трнава" | "4720/1; 3242/1" |
| ZZ_JUM_1 | 80.600 | 81.000 | 15151 | "Ниш Црвени крст / КО Сечаница" | 7196 |
| ZZ_JUM_83_23 | 81+565 | 82+860 | 42894 | "Палилула (Ниш) КО Лалинац" | 6619 |
| ZZ_JUM_83_27 | 81+575 | 81+970 | 50533 | "Палилула (Ниш) КО Лалинац" | 4801 |
| ZZ_JUM_2 | 92+700 | 93+400 | 34983 | "Ниш Црвени крст / КО Горње Међурово" | 1849 |
| ZZ_JUM_24_2 | 97+195 | 97+990 | 83391 | "Дољевац КО Орљане; КО Малошиште" | 4391; 6919 |
| ZZ_JUM_3 | 102+750 | 103+000 | 5638 | "Дољевац / КО Чечина" | 4726/1 |
| ZZ_JUM_4 | 107+350 | 107+600 | 8786 | "Лесковац / КО Брестовац; Дељевац/ КО Русна" | 6927; 4371 |
| ZZ_JUM_5 | 109+950 | 110+250 | 7721 | "Лесковац / КО Брестовац" | 6928 |
| ZZ_JUM_6 | 112+500 | 112+800 | 26988 | "Лесковац / КО Грданица" | 2956 |
| ZZ_JUM_7 | 112+800 | 113+200 | 26595 | "Лесковац / КО Грданица" | 2956 |
| ZZ_JUM_8 | 113+250 | 113+650 | 32863 | "Лесковац / КО Грданица" | 3448/1 |
| ZZ_JUM_9 | 114+200 | 114+500 | 25402 | "Лесковац / КО Чифлук Разгојнски" | 3448/1 |
| ZZ_JUM_11 | 126+500 | 126+800 | 6819 | "Лесковац / КО Велика Биљаница" | 2407/1 |
| ZZ_JUM_12 | 129+800 | 130+000 | 7938 | "Лесковац / КО Манојловце" | 2591/1 |
| ZZ_JUM_12 | 129+800 | 130+000 | 7938 | "Лесковац / КО Манојловце" | 2591/1 |
| ZZ_JUM_13 | 130+850 | 131+000 | 4237 | "Лесковац / КО Доње Крајинце" | 2946/1 |
| ZZ_JUM_14 | 139+200 | 139+500 | 9550 | "Лесковац / КО Губеревац" | 7305/1 |
| ZZ_JUM_15 | 139+650 | 139+900 | 6448 | "Лесковац / КО Добротин" | 1558/13 |
| ZZ_JUM_83_11 | 81,970 | 82,800 | 57970 | "Палилула (Ниш) КО ЛАЛИНАЦ" | 4801 |
за Општине са подручја ВПЦ „Морава“: T: 018-4258-185, локали: 137, 138, 140
за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“: T: 011-2018-110
© Србијаводе д.о.о.