Шифра локације | Стац. од км | Стац. до км | Површина (m2) | Општина или град/Катастарска општинa | Број катарске парцеле |
SV_ZZ_DRI_27_23 | 6,000 | 6,725 | 66495 | Богатић/КО САЛАШ ЦРНОБАРСКИ | 5393/1 |
SV_ZZ_DRI_24_40 | 10,485 | 10,950 | 55045 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/3 |
SV_ZZ_DRI_23_57 | 12,480 | 12,695 | 14469 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/3 |
SV_ZZ_DRI_51_30 | 19.87 | 20.470 | 66156 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
SV_ZZ_DRI_15_8 | 20,735 | 21,000 | 20392 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
SV_ZZ_DRI_14_35 | 21,215 | 21,660 | 12921 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
SV_ZZ_DRI_35_18 | 21,620 | 22,055 | 85541 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
SV_ZZ_DRI_35_59 | 21,900 | 23,285 | 85541 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
SV_ZZ_DRI_11_5 | 24,160 | 25,115 | 78125 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
SV_ZZ_DRI_10_38 | 24,640 | 24,970 | 73553 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
SV_ZZ_DRI_9_42 | 26,130 | 26,410 | 43655 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
SV_ZZ_DRI_9_36 | 26,370 | 26,625 | 72115 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
SV_ZZ_DRI_9_43 | 26,445 | 27,330 | 72115 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
SV_ZZ_DRI_5_1 | 31,220 | 31,600 | 16744 | Лозница/КО НОВО СЕЛО | 2315 |
SV_ZZ_DRI_0_0 | 57,555 | 58,275 | 67165 | Лозница/КО ЛОЗНИЦА | 11975 |
SV_ZZ_DRI_0_48 | 58,265 | 58,780 | 67165 | Лозница/КО ЛОЗНИЦА; КО БАЊА КОВИЉАЧА | 11975;3119/1 |
SV_ZZ_DRI_49_76 | 84.10 | 84.900 | 54670 | Мали зворник/КО МАЛИ ЗВОРНИК; КО САКАР | 739/3; 622 |
SV_ZZ_DRI_49_77 | 84.90 | 85.700 | 52391 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
SV_ZZ_DRI_49_80 | 85.70 | 86.500 | 56775 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
SV_ZZ_DRI_49_79 | 86.50 | 87.200 | 56775 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
SV_ZZ_DRI_49_81 | 87.20 | 88.000 | 56775 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
SV_ZZ_DRI_49_82 | 88.00 | 88.900 | 53641 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
SV_ZZ_DRI_49_83 | 88.90 | 89.300 | 53641 | Мали зворник/КО САКАР | 590; 622 |
SV_ZZ_DRI_49_73 | 89.30 | 89.800 | 53641 | Мали зворник/КО САКАР; КО БУДИШИЋ | 590; 622; 1137 |
SV_ZZ_DRI_49_84 | 89.80 | 90.400 | 53279 | Мали зворник/КО БУДИШИЋ | 1137 |
SV_ZZ_DRI_49_85 | 90.40 | 91.100 | 53279 | Мали зворник/КО БУДИШИЋ | 1137 |
SV_ZZ_DRI_49_78 | 91.10 | 91.900 | 49033 | Мали зворник/КО БУДИШИЋ | 1137 |
SV_ZZ_DRI_48_86 | 91.90 | 92.700 | 55399 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК; КО БУДИШИЋ | 1292; 1137 |
SV_ZZ_DRI_48_87 | 92.70 | 93.400 | 55399 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК | 1292 |
SV_ZZ_DRI_48_89 | 93.40 | 94.500 | 90461 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК | 1292 |
SV_ZZ_DRI_48_88 | 94.50 | 95.400 | 90461 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК | 1292 |
SV_ZZ_DRI_48_90 | 97.00 | 98.00 | 86200 | Мали зворник/КО ЦУЛИНЕ | 1825 |
SV_ZZ_DRI_48_91 | 98.00 | 98.600 | 86200 | Мали зворник/КО ЦУЛИНЕ | 1825 |
за Општине са подручја ВПЦ „Морава“: T: 018-4258-185, локали: 137, 138, 140
за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“: T: 011-2018-110
© 2019 ЈВП „Србијаводе"