| Шифра локације | Стац. од км | Стац. до км | Површина (m2) | Општина или град/Катастарска општинa | Број катарске парцеле |
| SV_ZZ_DRI_27_23 | 6,000 | 6,725 | 66495 | Богатић/КО САЛАШ ЦРНОБАРСКИ | 5393/1 |
| SV_ZZ_DRI_23_57 | 12,48 | 12,695 | 14469 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/3 |
| SV_ZZ_DRI_15_8 | 20,74 | 21,000 | 20392 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
| SV_ZZ_DRI_14_35 | 21,47 | 21,660 | 10407 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
| SV_ZZ_DRI_35_18 | 21,62 | 22,055 | 85541 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
| SV_ZZ_DRI_35_59 | 21,90 | 23,285 | 81637 | Богатић/КО БАДОВИНЦИ | 14836/1 |
| SV_ZZ_DRI_11_5 | 24,16 | 25,115 | 78125 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
| SV_ZZ_DRI_10_38 | 24,64 | 24,970 | 73553 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
| SV_ZZ_DRI_9_36 | 26,37 | 26,625 | 72115 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
| SV_ZZ_DRI_9_43 | 26,45 | 27,330 | 72115 | Шабац/КО ПРЊАВОР | 5589/2 |
| SV_ZZ_DRI_5_1 | 31,22 | 31,600 | 16744 | Лозница/КО НОВО СЕЛО | 2315 |
| SV_ZZ_DRI_0_0 | 57,56 | 58,275 | 67165 | Лозница/КО ЛОЗНИЦА | 11975 |
| SV_ZZ_DRI_0_48 | 58,27 | 58,780 | 67165 | Лозница/КО ЛОЗНИЦА; КО БАЊА КОВИЉАЧА | 11975;3119/1 |
| SV_ZZ_DRI_49_76 | 84.10 | 84.900 | 54670 | Мали зворник/КО Мали Зворник; КО Сакар | 739/3; 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_77 | 84.90 | 85.700 | 52391 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_80 | 85.70 | 86.500 | 56775 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_79 | 86.50 | 87.200 | 56775 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_81 | 87.20 | 88.000 | 56775 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_82 | 88.00 | 88.900 | 53641 | Мали зворник/КО САКАР | 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_83 | 88.90 | 89.300 | 53641 | Мали зворник/КО САКАР | 590; 622 |
| SV_ZZ_DRI_49_73 | 89.30 | 89.800 | 53641 | Мали зворник/КО САКАР; КО БУДИШИЋ | 590; 622; 1137 |
| SV_ZZ_DRI_49_84 | 89.80 | 90.400 | 53279 | Мали зворник/КО БУДИШИЋ | 1137 |
| SV_ZZ_DRI_49_85 | 90.40 | 91.100 | 53279 | Мали зворник/КО БУДИШИЋ | 1137 |
| SV_ZZ_DRI_49_78 | 91.10 | 91.900 | 49033 | Мали зворник/КО БУДИШИЋ | 1137 |
| SV_ZZ_DRI_48_86 | 91.90 | 92.700 | 55399 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК; КО БУДИШИЋ | 1292; 1137 |
| SV_ZZ_DRI_48_87 | 92.70 | 93.400 | 55399 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК | 1292 |
| SV_ZZ_DRI_48_89 | 93.40 | 94.500 | 90461 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК | 1292 |
| SV_ZZ_DRI_48_88 | 94.50 | 95.400 | 90461 | Мали зворник/КО ЧИТЛУК | 1292 |
| SV_ZZ_DRI_48_90 | 97.00 | 98.00 | 86200 | Мали зворник/КО ЦУЛИНЕ | 1825 |
| SV_ZZ_DRI_48_91 | 98.00 | 98.600 | 86200 | Мали зворник/КО ЦУЛИНЕ | 1825 |
| SV_ZZ_DRI_9_42 | 26,15 | 26,305 | 30584 | Шабац/КО Прњавор | 5589/2 |
| SV_ZZ_DRI_36_93 | 172,235 | 173,22 | 18479 | ЦРВИЦА | 2624/1 |
| SV_ZZ_DRI_44_102 | 127,095 | 128,18 | 77502 | ДОЊА БУКОВИЦА | 3442 |
| SV_ZZ_DRI_38_96 | 157,83 | 158,08 | 10746 | ОКЛЕТАЦ | 4764 |
| SV_ZZ_DRI_43_101 | 137,385 | 137,62 | 8933 | ДРЛАЧЕ | 3502 |
| SV_ZZ_DRI_46_104 | 123,43 | 124,03 | 51891 | ЧИТЛУК | 1344/1 |
| SV_ZZ_DRI_45_103 | 125,265 | 125,85 | 40492 | ЧИТЛУК | 1344/1 |
| SV_ZZ_DRI_40_98 | 143,085 | 143,345 | 16553 | ДОЊЕ КОШЉЕ I | 1597 |
| SV_ZZ_DRI_39_97 | 146,715 | 147,57 | 6035 | СТРМОВО | 35563 |
| SV_ZZ_DRI_42_100 | 138,415 | 139,135 | 57700 | ДРЛАЧЕ | 3502 |
| SV_ZZ_DRI_41_99 | 133,435 | 134,595 | 39004 | ГОРЊА БУКОВИЦА | 6486 |
| SV_ZZ_DRI_37_95 | 160,58 | 161,085 | 23897 | ГВОЗДАЦ | 3722 |
за Општине са подручја ВПЦ „Морава“: T: 018-4258-185, локали: 137, 138, 140
за Општине са подручја ВПЦ „Сава-Дунав“: T: 011-2018-110
© 2019 ЈВП „Србијаводе"